钢筋笼滚焊机
设备型号 | LK1250 | LK1500 | LK2000 | LK2500 | ||||||||||||
适用桩径(mm) | 300-1250 | 500-1500 | 800-2000 | 1000-2500 | ||||||||||||
钢筋笼长度(m) | 12 | 18 | 22 | 27 | 12 | 18 | 22 | 27 | 12 | 18 | 22 | 27 | 12 | 18 | 22 | 27 |
钢筋笼重量(kg) | 3000 | 4500 | 6000 | 8000 | ||||||||||||
主筋直径(mm) | Ф12-Ф40 | Ф12-Ф40 | Ф12-Ф40 | Ф12-Ф40 | ||||||||||||
盘筋直径(mm) | Ф6-Ф16 | Ф6-Ф16 | Ф6-Ф16 | Ф6-Ф16 | ||||||||||||
盘筋间距(mm) | 50-400 | 50-400 | 50-400 | 50-400 | ||||||||||||
焊接方式 | 二氧化碳保护焊 | 二氧化碳保护焊 | 二氧化碳保护焊 | 二氧化碳保护焊 | ||||||||||||
液压站参数(Mp) | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
电源参数 | 380v 50hz | 380v 50hz | 380v 50hz | 380v 50hz | ||||||||||||
功率(kw) | 最大功率10,生产功率10 | 最大功率13,生产功率10 | 最大功率23,生产功率18 | 最大功率29,生产功率23 | ||||||||||||
